主要產(chǎn)品部分業(yè)績(jì)
發(fā)布日期:2023-12-14 作者:中衡元 點(diǎn)擊量: 3839
結晶除硬裝置: | ||
1.南京某石化企業(yè)中水除硬裝置項目 | 2.南京某石化企業(yè)循環(huán)排污水除硬裝置 | |
3.南京某煤化工氣化廢水除硬項目 | 4.結晶照片 | |
去除硝態(tài)氮部分業(yè)績(jì)展示: | ||
1.南京某石化企業(yè)含硝態(tài)氮廢水生物脫硝處理項目 | 2.杭州某生物制藥企業(yè)高濃度硝態(tài)氮廢水處理項目 | |
3.山東某生物企業(yè)厭氧脫硝流化床處理項目 | 4.廣西某新能源化工企業(yè)治污車(chē)間厭氧脫硝流化床項目 | |
運營(yíng)部分業(yè)績(jì)展示: | ||
1.南京某石化企業(yè)硫銨廢水脫鹽運營(yíng) | 2.南京某石化企業(yè)水煤漿粗渣干化項目 | |
3.泰州某石化企業(yè)污泥脫水干化技術(shù)服務(wù)運營(yíng)項目 | 4.南京某石化企業(yè)凈水工區污泥干化項目 | |
5.武漢某石化企業(yè)污泥干化技術(shù)服務(wù)運營(yíng)項目 | 6.淮安某石化企業(yè)污泥干化技術(shù)服務(wù)運營(yíng)項目 | |
7.某石化南京分公司凈水工區污泥干化項目 | 8.南京某石化企業(yè)排泥水回收裝置運行管理服務(wù)項目 | |
氣浮項目部分業(yè)績(jì)展示: | ||
1.南京某石化企業(yè)含油污水項目 | 2.江蘇某石化企業(yè)含油污水項目 | |
3.南京某石化企業(yè)低鹽污水生化裝置循環(huán)排污水膜處理項目 | 4.泰州某化工企業(yè)氣浮設備改造項目 | |
5.南京某石化企業(yè)焦化廢水一體化氮封微氣浮系統項目 | 6.南京某新材料公司事故水及污水預處理系統 | |
7.山東某石化企業(yè)污水處理場(chǎng)污水達標升級技術(shù)改造項目 | 8.茂名某石化企業(yè)污水處理場(chǎng)兩級浮選技術(shù)改造項目 | |
臭氧項目部分業(yè)績(jì)展示: | ||
1.儀征某石化企業(yè)生活飲用水深度處理改造臭氧發(fā)生系統項目 | 2.山東東營(yíng)某石化企業(yè)水質(zhì)達標改造工程 | |
3.南京某石化企業(yè)三級生化臭氧系統 | 4.山東某石化企業(yè)橡膠廠(chǎng)污水達標升級改造 | |
其它部分項目業(yè)績(jì)展示: | ||
1.南京某石化企業(yè)煉油污水場(chǎng)低濃度尾氣提標改造(VOC)項目 | 2.南京某石化企業(yè)增設排泥水回收設施項目 | |
3.福建某公司二期年產(chǎn)40萬(wàn)噸聚酰胺一體化循環(huán)水站旁濾器項目 | 4.福建某公司發(fā)煙硫酸尾氣吸收系統項目 | |
5.南京某石化企業(yè)煉油區域低濃度含鹽污水處理項目 | 6.海南某石化化工區污水處理場(chǎng)曝氣器 |
上一篇: 石化行業(yè)油泥雙向自?xún)舾苫?污泥碳化工藝減量項目
下一篇: 已經(jīng)是末篇文章